MFJ MOTOCROSS 2010
Posted: 7月 21st, 2010 | Author: admin | Filed under: Motocross, お知らせ | Tags: Motocross, 全日本モトクロス
☆ 2010/8/1 2010MFJモトクロス全国大会 /スポーツランドSUGO
xpressjapanでも昨年に引き続きNA/NB/Jクラスを即日速報予定。
Redbull FIM Motocross of Nations 2010 日本代表チーム 成田亮 / 熱田孝高 / 三原拓也 に決定。
MFJ MOTCROSS 2010 part1 from masami kuroda on Vimeo.
2010 digest Round1-3
2010 digest Round1-3 (MPORA)

===☆★☆ 2011シーズンに向けてIA SHOOT OUTの試験的導入
第4戦SUGOと第8戦近畿大会では2011年に全戦導入が検討されているIA1/2クラスの混走レース「IA SHOOT OUT」をテスト開催する。IA1/2両クラスのヒート1上位14名と、ヒート1各クラス15位以下のライダー混走によるラストチャンス上位2名(ラストチャンス3.4位のライダーはリザーブライダー)、計30名のトップライダーで行われる新カテゴリー。
今シーズンの2イベントでは試験導入ということで、各クラスのシリーズポイントへの反映は、ヒート1では通常通りだが、ヒート2であるIA-SOでは「獲得したポイントをそのまま各クラスのポイントスタンディングに加算する」という変則的なものになる。来期正式採用が決まった場合、カテゴリーとして独立したものになるか、あるいは今期と同じく各クラスのポイントに振り分けていくのかはまだ未定だ。
さて、コースによっては4st450c.c.と4st250c.c.マシンのレース中のベストラップが排気量ほどの差がつくことがなく、むしろ4st250c.c.が速い場合もあり、エンターティメントとして「トップライダーによるエキサイティングなレース」を興業として開催することにより、従来のファンの関心を高め、新しいファンの獲得によるイベントとしての成功につながることが期待できる。
ライダーに対しても、スターティングマネーの導入や賞金の増額等がはかられ、二輪メーカーの業績悪化に伴うワークスの撤退や縮小が相次ぎ、シリーズの存続すら危ぶまれた2008-2009シーズンを経て、ようやく日本のレース環境に対して前向き、かつ挑戦的な方向性と行動をMFJが起こしたことは画期的なことだといえる。

※xpressjapan独自集計のため、正式ランキングはMFJ発表を参照のこと
| MFJ MOTOCROSS 2010 / IA1 after R-7 | ||||
| Pos. | No. | name | machine | TOTAL |
| 1 | 1 | 成田 亮 | YAMAHA | 263 |
| 2 | 4 | 熱田 考高 | SUZUKI | 248 |
| 3 | 6 | 田中 教世 | KAWASAKI | 230 |
| 4 | 331 | 新井 宏彰 | KAWASAKI | 202 |
| 5 | 44 | 小島 庸平 | SUZUKI | 180 |
| 6 | 2 | 増田 一将 | HONDA | 166 |
| 7 | 39 | 平田 優 | HONDA | 151 |
| 8 | 8 | 溝口 哲也 | KTM | 117 |
| 9 | 9 | 辻 健二郎 | HONDA | 110 |
| 10 | 7 | 福留 善秀 | HONDA | 99 |
| 11 | 318 | 沼田 誠司 | KAWASAKI | 94 |
| 12 | 10 | 小川 裕紀 | KAWASAKI | 83 |
| 13 | 16 | 増田 篤 | SUZUKI | 83 |
| 14 | 14 | 芹沢 直樹 | HONDA | 82 |
| 15 | 13 | 釘村 太一 | YAMAHA | 69 |
| 16 | 5 | 北居 良樹 | HONDA | 63 |
| 17 | 18 | 片平 竜英 | HONDA | 49 |
| 18 | 15 | 髙濱 龍一郎 | HONDA | 44 |
| 19 | 17 | 中村 泰介 | YAMAHA | 43 |
| 20 | 25 | 鈴木 友也 | HONDA | 36 |
| 21 | 28 | 林 友太 | YAMAHA | 29 |
| 22 | 20 | 芹沢 翔悟 | HONDA | 28 |
| 23 | 30 | 松本 耕太 | HONDA | 20 |
| 24 | 26 | 納屋 望 | SUZUKI | 18 |
| 25 | 27 | 池田 孝宏 | KTM | 17 |
| 26 | 33 | 中山 裕 | SUZUKI | 13 |
| 27 | 35 | 馬渕 崇之 | HONDA | 13 |
| 28 | 34 | 杉本 高規 | SUZUKI | 8 |
| 29 | 89 | 熱田高輝 | HONDA | 5 |
| 30 | 36 | 今井 隆充 | SUZUKI | 1 |
| MFJ MOTOCROSS 2010 / IA2 after R-6 | ||||
| Pos. | No. | name | machine | TOTAL |
| 1 | 935 | 小島 太久摩 | YAMAHA | 249 |
| 2 | 1 | 勝谷 武史 | KAWASAKI | 247 |
| 3 | 41 | 深谷 広一 | HONDA | 222 |
| 4 | 43 | 島﨑 大祐 | SUZUKI | 188 |
| 5 | 49 | 三原 拓也 | KAWASAKI | 167 |
| 6 | 42 | 井上 眞一 | KAWASAKI | 133 |
| 7 | 444 | 星野 裕 | KAWASAKI | 124 |
| 8 | 166 | 星野 優位 | HONDA | 115 |
| 9 | 615 | 須田 純 | KAWASAKI | 111 |
| 10 | 555 | 加藤 吏一 | KAWASAKI | 108 |
| 11 | 53 | 田中 雅己 | YAMAHA | 99 |
| 12 | 48 | 伊藤 正憲 | YAMAHA | 97 |
| 13 | 57 | 岡野 聖 | SUZUKI | 70 |
| 14 | 58 | 杉山 和起 | HONDA | 69 |
| 15 | 122 | 稲垣 佳樹 | SUZUKI | 68 |
| 16 | 54 | 黒澤 良太 | HONDA | 65 |
| 17 | 59 | 富田 俊樹 | HONDA | 61 |
| 18 | 52 | 吉田 勝 | KAWASAKI | 56 |
| 19 | 77 | 押川 雅政 | SUZUKI | 34 |
| 20 | 74 | 西山 翌 | SUZUKI | 22 |
| 21 | 63 | 冨田 健二 | SUZUKI | 22 |
| 22 | 01 | 山本 鯨 | SUZUKI | 20 |
| 23 | 56 | 中島 敬則 | YAMAHA | 19 |
| 24 | 67 | 原田 翼 | KAWASAKI | 17 |
| 25 | 71 | 外間 大地 | KAWASAKI | 16 |
| 26 | 411 | 中村 友則 | KAWASAKI | 16 |
| 27 | 04 | 上田 康平 | SUZUKI | 14 |
| 28 | 73 | 小関 元貴 | YAMAHA | 13 |
| 29 | 69 | 今野 陽平 | YAMAHA | 13 |
| 30 | 65 | 斉藤 嵩 | SUZUKI | 11 |
| 31 | 72 | 君山 竜 | KAWASAKI | 11 |
| 32 | 62 | 谷 和也 | SUZUKI | 9 |
| 33 | 03 | 佐藤 亮 | YAMAHA | 7 |
| 34 | 02 | 鎌倉 大樹 | YAMAHA | 7 |
| 35 | 06 | 藤木 智範 | KAWASAKI | 3 |
| 36 | 31 | 佐々木 雅規 | KTM | 1 |






