JEC 2010


2010ISDE Team Japan はワールドトロフィー11位 => results

| JEC 2010 / IA class after 3-Round | ||||
| Pos. | No. | name | machine | TOTAL |
| 1 | 16 | 小池田 猛 | KTM | 147 |
| 2 | 9 | 太田 真成 | HUSABERG | 118 |
| 3 | 1 | 池田 智泰 | hon/ktm | 110 |
| 4 | 2 | 内山 裕太郎 | YAMAHA | 107 |
| 5 | 23 | 太田 幸仁 | HUSABERG | 87 |
| 6 | 5 | 近藤 有介 | YAMAHA | 76 |
| 7 | 6 | 石井 正美 | husqvarna | 73 |
| 8 | 3 | 吉川 和宏 | KTM | 65 |
| 9 | 18 | 水上 泰佑 | KTM | 64 |
| 10 | 11 | 大川原 潤 | KTM | 60 |
| 11 | 17 | 池田 忠夫 | KTM | 56 |
| 12 | 13 | 小菅 浩司 | husqvarna | 53 |
| 13 | 19 | 鈴木 健二 | YAMAHA | 52 |
| 14 | 10 | 博田 巌 | husqvarna | 45 |
| 15 | 8 | 高橋 政人 | husqvarna | 40 |
| 16 | 15 | 藤田 貴敏 | YAMAHA | 28 |
| 17 | 12 | 内山 泰臣 | husqvarna | 20 |
| 18 | 7 | 小野 真昇 | YAMAHA | 13 |
| JEC 2010 / IB class after 3-Round | ||||
| Pos. | No. | name | machine | TOTAL |
| 1 | 53 | 田中 太一 | KTM | 138 |
| 2 | 39 | 星野 恭平 | YAMAHA | 127 |
| 3 | 54 | 友山 雅人 | KTM | 109 |
| 4 | 26 | 和泉 拓 | YAMAHA | 90 |
| 5 | 24 | 前田 啓介 | tm | 85 |
| 6 | 51 | 成田 匠 | GASGAS | 83 |
| 7 | 27 | 大川 誠 | KTM | 68 |
| 8 | 29 | 豊島 克也 | KTM | 64 |
| 9 | 52 | 出口 隼斗 | HONDA | 55 |
| 10 | 38 | 田島 智明 | YAMAHA | 49 |
| 11 | 25 | 滑川 勝之 | YAMAHA | 42 |
| 12 | 28 | 村田 竜志 | KTM | 40 |
| 13 | 50 | 渡會 修也 | KAWASAKI | 38 |
| 14 | 55 | 松本 康 | husqvarna | 34 |
| 15 | 40 | 山神 光輝 | HONDA | 32 |
| 16 | 33 | 五十嵐 聖治 | YAMAHA | 29 |
| 17 | 41 | 千葉 孝弘 | GASGAS | 28 |
| 18 | 31 | 児玉 敬介 | HONDA | 27 |
| 19 | 47 | 那須 与一 | KTM | 24 |
| 20 | 48 | 池島 和行 | SUZUKI | 23 |
| 21 | 30 | 松田 成礼 | YAMAHA | 22 |








[...] This post was mentioned on Twitter by masami kuroda. masami kuroda said: JEC 2010: 5/15-16 MFJ全日本エンデューロ選手権第2戦 YAMATO2days ☆ 小池田猛、2010FIM世界エンデューロ選手権(MAXXIS 2010 FIM ENDURO WORLD [...]