MFJ MOTOCROSS 2010

by masami kuroda on 2010年10月26日

2010 MFJ 全日本モトクロス選手権シリーズタイトルは最終戦第48回MFJGPにて、IA1熱田考高、IA2小島太久摩に決定。

2010シーズン全レース - IA1&IA2 -

MFJ MOTOCROSS 2010 / IA1
Pos. No. name machine TOTAL
1 4 熱田 考高 suz 366
2 6 田中 教世 kaw 357
3 331 新井 宏彰 kaw 319
4 44 小島 庸平 suz 309
5 1 成田 亮 yam 304
6 2 増田 一将 hon 292
7 39 平田 優 hon 239
8 8 溝口 哲也 ktm 191
9 9 辻 健二郎 hon 184
10 318 沼田 誠司 kaw 162
11 13 釘村 太一 yam 134
12 14 芹沢 直樹 hon 130
13 7 福留 善秀 hon 100
14 18 片平 竜英 hon 96
15 5 北居 良樹 hon 87
16 17 中村 泰介 yam 85
17 10 小川 裕紀 kaw 83
18 16 増田 篤 suz 83
19 15 髙濱 龍一郎 hon 81
20 20 芹沢翔悟 hon 75
21 28 林 友太 yam 55
22 27 池田 孝宏 ktm 49
23 35 馬渕 崇之 hon 37
24 25 鈴木 友也 hon 36
25 26 納屋 望 suz 31
26 29 出口隼飛 kaw 27
27 22 鈴木恵一 yam 24
28 30 松本 耕太 hon 20
29 33 中山 裕 suz 13
30 34 杉本 高規 suz 8
31 89 熱田高輝 hon 5
32 36 今井 隆充 suz 4
33 75 山本亮平 hon 2

MFJ MOTOCROSS 2010 / IA2
Pos. No. name machine TOTAL
1 935 小島 太久摩 yam 349
2 1 勝谷 武史 kaw 341
3 41 深谷 広一 hon 336
4 49 三原 拓也 kaw 263
5 42 井上 眞一 kaw 207
6 166 星野 優位 hon 190
7 555 加藤 吏一 kaw 189
8 43 島﨑 大祐 suz 188
9 615 須田 純 kaw 153
10 122 稲垣 佳樹 suz 151
11 444 星野 裕 kaw 149
12 48 伊藤 正憲 yam 149
13 411 中村 友則 kaw 143
14 59 富田 俊樹 hon 125
15 54 黒澤 良太 hon 117
16 52 吉田 勝 kaw 116
17 57 岡野 聖 suz 108
18 53 田中 雅己 yam 99
19 01 山本 鯨 suz 95
20 58 杉山 和起 hon 81
21 67 原田 翼 kaw 45
22 56 中島 敬則 yam 36
23 77 押川 雅政 suz 34
24 65 斉藤 嵩 suz 30
25 55 尾崎 友哉 yam 27
26 74 西山 翌 suz 22
27 63 冨田 健二 suz 22
28 71 外間 大地 kaw 22
29 04 上田 康平 suz 18
30 69 今野 陽平 yam 15
31 73 小関 元貴 yam 13
32 72 君山 竜 kaw 11
33 62 谷 和也 suz 9
34 03 佐藤 亮 yam 7
35 02 鎌倉 大樹 yam 7
36 80 松下 光 hon 5
37 06 藤木 智範 kaw 3
38 05 近藤 祐介 hon 3
39 78 山本浩史 suz 2
40 31 佐々木 雅規 suz 1
41 83 迫田 勇馬 kaw 1

※xpressjapan独自集計のため、正式ランキングはMFJ発表を参照のこと

 

☆ 2010/9/25-26 64th Redbull FIM Motocross of Nations 2010

MX Thunder Valley Denver Lakewood Colorado,US

日本代表チーム : Qualify-12th / Final-19th ※1st-USA

MX1 成田亮 #130 / twitter / Qualify-13th / Race1-38th / Race3-34th

MX2 三原拓也 #131 / twitter / Qualify-18th / Race1-30th / Race2-30th

OPEN 熱田孝高 #132 / twitter / Qualify-9th / Race2-15th / Race3-30th

regulation〔PDF〕 /  Entry List〔PDF〕 / Live timing / Movie

レースフォーマット

各国のトップライダー3人がMX2(250)、MX1(450)、OPENクラスでナショナルチームを結成して行う国別対抗戦がモトクロスオブネーションズ。(OPENクラスはMX2からMX3まで、どの排気量のマシンでも出場可能)
レース方式は20チームで各チーム2名ずつ、計40名のライダーが同時にスタートする30分+2周のレースを3レース行い、各クラスの着順をそのままポイントとして合計し、最も少ないチームが優勝。

3レースの組み合わせは、

Race1 MX1/MX2
Race2 MX2/OPEN
Race3 MX1/OPEN

今年は32カ国が出場するため、各クラス別20分+2周の予選を行い、着順でFinal出場19チームを選出。予選20位以下となった13チームで30分+2周のB-Finalを行い、優勝チームがFinal出場となる。

Trackbacks & Pings

コメントを残す