2011 MFJ Motocross Round 1

2011/5/14-15
MFJ全日本モトクロス選手権シリーズ第1戦中国大会
世羅グリーンパーク弘楽園
【お知らせ】 XPRESSJAPANでは現在サポーターを募集しています。 このプロジェクトを支持していただける方で今後のコンテンツ制作にサポーターとして参加していただける方、もしくは詳しく知りたい方は
→こちらをクリック
Paddock in SERA GREEN PARK KOURAKUEN
スマートフォン>>http://youtu.be/9Edexcmyewo
interview:
島崎大祐 Daisuyke Shimasaki
小方誠 Makoto Ogata
山本鯨 Kei Yamamoto
成田亮 Akira Narita
小島太久摩 Takuma Kojima
勝谷武史 Takeshi Katsuya
増田一将 Kazumasa Masuda
辻健二郎 Kenjiro Tsuji
小島庸平 Youhei Kojima
熱田考高 Yoshitaka Atsuta
スマートフォン>>http://youtu.be/BR2rF_KzowI
| 2011 Round 1 / Ladies result | ||
| pos. | Name / machine / No. | |
| 1 | 益春菜 – haruna masu / hon / 1 | |
| 2 | 川村真理子 – mariko kawamura / hon / 23 | |
| 3 | 山本泉 -izumi yamamototo / hon / 5 | |
| 4 | 岸萌水 – moemi kishi / hon / 6 | |
| 5 | 竹内優菜 – yuna takeuchi / suz / 7 | |
| 6 | 邵洋子 – yoko show / suz / 3 | |
| 7 | 安原さや – saya yasuhara / yam / 2 | |
| 8 | 畑尾樹璃 – juri hatao / kaw / 9 | |
| 9 | 延永若菜 – wakana nobunag / kaw /12 | |
| 10 | 勝股七海 – nanami katsumata / hon / 15 | |
| 11 | 西翔子 – shoko nish / suz / 27 | |
| 12 | 高橋絵莉子 – eriko takahash / hon / 19 | |
| 13 | 本田七海 – nanami hond / yam / 37 | |
| 14 | 名井由香里 – yukari nai / ktm / 10 | |
| 15 | 石本麻衣 – mai ishimoto / suz / 29 | |
| 16 | 菅原悠花 – yuka sugawara / suz / 14 | |
| 17 | 久保まな – mana kubo / suz / 43 | |
| 18 | 増田純菜 – junna masuda / yam / 45 | |
| 19 | 佐伯星名 – sena saiki / suz / 20 | |
| 20 | 西村美美 – mimi nishimura / hon / 16 | |
スマートフォン>>http://youtu.be/dRZdgul9U1E
| 2011 Round 1 / IA2 result | ||
| Name / machine / No. | ||
| 1 | 三原拓也 – takuya mihara / kaw /37 | 1-1 |
| 2 | 山本鯨 – kei yamamoto / suz / 52 | 4-2 |
| 3 | 稲垣佳樹 – yoshiki inagaki / suz / 43 | 2-4 |
| 4 | 島崎大祐 – daisuke shimasaki / suz / 43 | 3-9 |
| 5 | 星野裕 – yutaka hoshino / kaw / 123 | 11-3 |
| 6 | 中村友則 – tomonori nakamura / kaw /411 | 7-5 |
| 7 | 小方誠 – makoto ogata / hon / 86 | 6-7 |
| 8 | 加藤吏一 – riichi kato / kaw / 555 | 8-6 |
| 9 | 星野優位 – yuui hosino / hon / 166 | 5-11 |
| 10 | 岡野聖 – takashi okano / suz /47 | 10-12 |
| 11 | 池谷優太 – yuta ikegaya / suz / 87 | 13-10 |
| 12 | 尾崎友哉 – yuya ozaki / yam / 59 | 9-15 |
| 13 | 安原志 – nozomu yasuhara / yam / 03 | 12-13 |
| 14 | 田中雅巳 – masami tanaka / hon / 113 | 19-8 |
| 15 | 井上眞一 – shinichi inoue / kaw / 38 | 14-19 |
| 16 | 上田康平 – kouhei ueda / suz / 58 | 20-14 |
| 17 | 押川雅政 – motomas oshikawa / suz / 56 | 15-21 |
| 18 | 渡辺学 – manabu watanabe / yam /88 | 30-16 |
| 19 | 小川孝平 – kouhei ogawa / hon / 02 | 16-25 |
| 20 | 竹中純矢 – junya takenaka / kaw / 01 | 21-17 |
| 21 | 須田純 – jun suda / kaw / 615 | 17-23 |
| 22 | 富田俊樹 – toshiki tomita / hon / 48 | 23-18 |
| 23 | 斎藤嵩 – takashi saito / suz / 57 | 18-22 |
| 24 | 富田健二 – kenji tomita / hon /60 | 22-20 |
スマートフォン>>http://youtu.be/WJDnPuxLKQw
| 2011 Round 1 / IA1 result | ||
| pos. | Name / machine / No. | |
| 1 | 新井宏彰 – hiroaki arai / kaw / 331 | 2-1 |
| 2 | 成田亮 – akira narita / yam / 982 | 1-5 |
| 3 | 増田一将 – kazumasa masuda / hon / 6 | 5-2 |
| 4 | 熱田考高 – yoshitaka atsuta / suz / 1 | 4-3 |
| 5 | 田中教世 – takase tanaka / kaw / 2 | 3-7 |
| 6 | 平田優 – yu hirata / hon / 7 | 6-4 |
| 7 | 勝谷武史 – takeshi katsuya / kaw / 753 | 7-8 |
| 8 | 福留善秀 – yoshihide fukudome / hon / 13 | 9-10 |
| 9 | 小島庸平 – youhei kojima / suz / 44 | 14-6 |
| 10 | 深谷広一 – kouichi fukaya/ hon / 36 | 11-9 |
| 11 | 辻健二郎 – kenjiro tsuji / hon / 9 | 10-12 |
| 12 | 納屋望 – nozomu naya / hon / 25 | 12-11 |
| 13 | 沼田誠司 – seiji numata / kaw / 318 | 15-13 |
| 14 | 小島太久摩 – takuma kojima / yam / 935 | 8-DNS |
| 15 | 増田篤 – atsushi masuda / suz / 17 | 16-14 |
| 16 | 北居良樹 – yoshiki kitai / ktm / 15 | 13-20 |
| 17 | 芹沢直樹 – naoki serizawa / hon / 12 | 19-15 |
| 18 | 芹沢翔吾- shogo serizawa / hon / 20 | 17-17 |
| 19 | 谷和也 – kazuya tani / yam / 66 | 18-18 |
| 20 | 高濱龍一郎 – ryuichiro takahama / hon / 19 | DNF-16 |
| 21 | 小川裕紀 – hiroki ogawa / kaw / 18 | 21-19 |
| 22 | 片平竜英 – ryuei katahira / yam / 14 | 20-DNF |









