MFJ MOTOCROSS 2011

>>>>>公式ポイントスタンディング
| 2011 IA1(450c.c.) point final standings | ||
| pos. | Name / machine / No. | |
| 1 | 成田亮 – akira narita / yam / 982 | 462 |
| 2 | 熱田考高 – yoshitaka atsuta / suz / 1 | 407 |
| 3 | 小島庸平 – youhei kojima / suz / 44 | 340 |
| 4 | 新井宏彰 – hiroaki arai / kaw / 331 | 339 |
| 5 | 田中教世 – takase tanaka / kaw / 2 | 322 |
| 6 | 平田優 – yu hirata / hon / 7 | 317 |
| 7 | 増田一将 – kazumasa masuda / hon / 6 | 257 |
| 8 | 勝谷武史 – takeshi katsuya / kaw / 753 | 253 |
| 9 | 北居良樹 – yoshiki kitai / ktm / 15 | 191 |
| 10 | 沼田誠司 – seiji numata / kaw / 318 | 164 |
| 11 | 小川裕紀 – hiroki ogawa / kaw / 18 | 149 |
| 12 | 福留善秀 – yoshihide fukudome / hon / 13 | 138 |
| 13 | 芹沢翔吾- shogo serizawa / hon / 20 | 138 |
| 14 | 深谷広一 – kouichi fukaya/ hon / 36 | 109 |
| 15 | 増田篤 – atsushi masuda / suz / 17 | 104 |
| 16 | 片平竜英 – ryuei katahira / yam / 14 | 102 |
| 17 | 鈴木正明 – masaaki suzuki / yam / 08 | 91 |
| 18 | 小島太久摩 – takuma kojima / yam / 935 | 80 |
| 19 | 芹沢直樹 – naoki serizawa / hon / 12 | 79 |
| 20 | 谷和也 – kazuya tani / yam / 66 | 66 |
| 21 | 辻健二郎 – kenjiro tsuji / hon / 9 | 63 |
| 22 | Rui Gonçalves / hon / 999 | 55 |
| 23 | Evgeny Bobryshev / hon / 777 | 54 |
| 24 | 中島敬則 – takanori nakajima / yam / 54 | 48 |
| 25 | 林友太 – yuta hayashi / yam / 21 | 45 |
| 26 | 納屋望 – nozomu naya / hon / 25 | 44 |
| 27 | 池田孝宏 – takahiro ikeda / ktm / 22 | 34 |
| 28 | 中村泰介 – taisuke nakamura / yam / 16 | 33 |
| 29 | 高濱龍一郎 – ryuichiro takahama / hon / 19 | 27 |
| 30 | 矢野昇平 – shohei yano / hon / 81 | 14 |
| 31 | 中山裕 – hiroshi namayama / suz / 29 | 14 |
| 32 | 馬淵崇之 – takayuki mabuchi / hon / 23 | 13 |
| 33 | 矢野和都 – kazuto yano / kaw / 95 | 12 |
| 34 | 佐々木雅規 – masaki sasaki / ktm / 74 | 10 |
| 35 | 大塚忠和 – tadakazu otsuka / ktm /98 | 6 |
| 36 | 出口隼飛 / hayato deguchi / hon / 26 | 6 |
| 37 | 伊田井佐夫 – isao ida / hon / 93 | 4 |
| 38 | 古川寛 – hiroshi furukawa / kaw / 77 | 4 |
| 39 | 松下幸司 – koji matsushita / yam / 85 | 4 |
| 40 | 鈴木恵一 – keiichi suzuki / yam / 27 | 2 |
| 2011 IA2(250c.c.) point final standings | ||
| pos. | Name / machine / No. | |
| 1 | 三原拓也 – takuya mihara / kaw /37 | 418 |
| 2 | 小方誠 – makoto ogata / hon / 86 | 341 |
| 3 | 中村友則 – tomonori nakamura / kaw /411 | 336 |
| 4 | 星野優位 – yuui hosino / hon / 166 | 307 |
| 5 | 稲垣佳樹 – yoshiki inagaki / suz / 43 | 303 |
| 6 | 星野裕 – yutaka hoshino / kaw / 123 | 302 |
| 7 | 田中雅己 – masami tanaka / hon / 113 | 227 |
| 8 | 渡辺学 – manabu watanabe / yam /88 | 218 |
| 9 | 加藤吏一 – riichi kato / kaw / 555 | 203 |
| 10 | 池谷優太 – yuta ikegaya / suz / 87 | 196 |
| 11 | 井上眞一 – shinichi inoue / kaw / 38 | 190 |
| 12 | 富田俊樹 – toshiki tomita / hon / 48 | 184 |
| 13 | 斎藤嵩 – takashi saito / suz / 57 | 155 |
| 14 | 島崎大祐 – daisuke shimasaki / suz / 43 | 149 |
| 15 | 黒澤良太 – ryota kurosawa / hon / 151 | 126 |
| 16 | 尾崎友哉 – yuya ozaki / yam / 59 | 118 |
| 17 | 山本鯨 – kei yamamoto / suz / 52 | 110 |
| 18 | 須田純 – jun suda / kaw / 615 | 108 |
| 19 | 竹中純矢 – junya takenaka / kaw / 01 | 84 |
| 20 | 小川孝平 – kouhei ogawa / hon / 02 | 81 |
| 21 | 安原志 – nozomu yasuhara / yam / 03 | 68 |
| 22 | 上田康平 – kouhei ueda / suz / 58 | 48 |
| 23 | 岡野聖 – takashi okano / suz /47 | 46 |
| 24 | 原田翼 – tsubasa harada / kaw / 55 | 40 |
| 25 | 今野陽平 – youhei konno / yam / 63 | 40 |
| 26 | 近藤祐介 – yusuke kondo / hon / 70 | 33 |
| 27 | 斉木達也 – tatsuya saiki / yam / 82 | 31 |
| 28 | 飯田義明 – yoshiaki iida / hon / 05 | 29 |
| 29 | 押川雅政 – motomas oshikawa / suz / 56 | 21 |
| 30 | 馬場大貴 – daiki baba / hon / 04 | 20 |
| 31 | 木下隼 – jun kinoshita – yam – 99 | 17 |
| 32 | 佐藤亮 – ryo sato / yam /67 | 16 |
| 33 | 白石翔也 – shoya shiraishi / yam / 09 | 14 |
| 34 | 富田健二 – kenji tomita / hon /60 | 12 |
| 35 | 片倉久斗 – hisato katakura / hon / 92 | 11 |
| 36 | 稲垣達樹 – tastuki inagaki / suz / 07 | 7 |
| 37 | 鎌倉大樹 – daiki kamakura / yam / 68 | 5 |
| 38 | 迫田勇馬 – yuma sakota / kaw / 73 | 5 |
| 39 | 君山竜 – ryu kimitama / kaw / 65 | 2 |




